Нет лучше способа копить деньги, чем вложить их в один из банков. В Ощадбанке предлагают семь различных депозитных программ в трех валютах — гривна, доллары и евро.
Существует также возможность докладывать деньги и снимать их раньше срока, но увы, с потерей части процентов.
Надежность Ощадбанка гарантируется законом Украины «Про банки и банковскую деятельность», который в случае полного банкротства гарантирует вкладчикам возврат средств за счет государства.
Депозитные линии |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Название | Срок вклада | Ставка, гривна | Ставка, доллар | Ставка, евро | Выплата процентов |
Пенсионный +* | 24 мес. | 9% | -//- | -//- | Каждый месяц, досрочное снятие без потери % |
Пенсионный срочный* | 18 мес. | 19,5% | 8,75% | 6,25% | Каждый месяц, досрочное снятие с диф. потерей % |
Мобильный | 18 мес. | 8% | 4,5% | 3,75% | Каждый месяц, досрочное снятие без потери % |
Накопительный | 3 мес. | 18% | 8% | 4,5% | Каждый месяц, досрочное снятие c потерей % за год |
6 мес. | 18% | 7,5% | 5% | ||
12 мес. | 18,5% | 7,5% | 5,5% | ||
24 мес. | 18,5% | 8% | 6% | ||
36 мес. | 18,5% | 8% | 6% | ||
Комбинированный | 18 мес. | 17,5% | 7,75% | 5,25% | Каждый месяц, досрочное снятие без потери % после 31 дня |
Новый процент | 1-3 мес. | 13% | 6% | 4% | Каждый месяц, досрочное снятие c потерей % |
4-6 мес. | 14% | 6,75% | 5% | ||
7-9 мес. | 20% | 8% | 5,5% | ||
10-12 мес. | 22,5% | 9% | 7% | ||
13-15 мес. | 24% | 11,5% | 8,5% | ||
Депозитный | 7 дней | 17% | 7% | 4,5% | Каждый месяц, досрочное снятие c потерей % за год |
14 дней | 17,7% | 7,25% | 4,5% | ||
1 мес. | 18% | 7,50% | 5,25% | ||
1-3 мес. | 18% | 8% | 5,50% | ||
3-6 мес. | 18% | 8% | 6% | ||
6-12 мес. | 18,5% | 8% | 6,25% | ||
12-36 мес. | 19% | 8,5% | 6,5% |
* Оформить «Пенсионные» депозиты можно только при наличии пенсионного удостоверения.
Универсальный депозитный калькулятор
Инструкция, как открыть депозит в Ощадбанке
Чтобы открыть свой депозитный счет в государственном банке Вам в обязательном порядке придется посетить ближайшее отделение и обратиться к любому сотруднику.
Защита вкладчиков
Все вкладчики и клиенты Ощадбанка защищены государственной программой ФГФО (Фонд гарантирования вкладов физических лиц, статья 57 «Закона про банки и банковскую деятельность»). В случае ликвидации банка все вкладчики получают денежное возмещение от государства. Максимальная сумма возмещения — 200 000 грн.
Могу ли я разорвать договор с банком? Депозит был переоформлен на меня и снять можно деньги через 36 мес. Уже прошло 1,5 года! Могу ли я снять деньги досрочно?