Стан фінансового ринку
У 2025 році банківський сектор України зберігає стабільність і продовжує розвиватися, незважаючи на економічні виклики. Станом на початок року в країні працює 61 платоспроможний банк і понад 100 активних мікрофінансових організацій (МФО), які забезпечують швидкий доступ до послуг кредит онлайн для населення.
Банки залишаються головним джерелом великих кредитів, депозитів та розрахункових операцій, тоді як МФО зосереджені на швидких мікропозиках без зайвої бюрократії.
ТОП-15 банків України за активами (2024–2025)
| № | Банк | Активи, млрд грн |
|---|---|---|
| 1 | Raiffeisen Bank JSC | 1 075 |
| 2 | ПриватБанк | 825 |
| 3 | Укргазбанк | 199 |
| 4 | Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) | 187 |
| 5 | Укрсиббанк (BNP Paribas Group) | 170 |
| 6 | Universal Bank | 147 |
| 7 | Альфа-Банк | 124 |
| 8 | Укрексімбанк | 160 |
| 9 | Ощадбанк | 281 |
| 10 | Сенс Банк | 120 |
| 11 | Креді Агріколь Банк | 105 |
| 12 | Таскомбанк | 102 |
| 13 | Ідея Банк | 95 |
| 14 | Кредобанк | 92 |
| 15 | Банк Південний | 88 |
Висновок: державні банки утримують понад половину всіх активів і депозитів у країні, тоді як приватні активно розвивають цифрові сервіси та залучають клієнтів інноваційними продуктами.
ТОП-15 МФО України за популярністю (2025)
| № | МФО | Макс. сума, грн | Ставка від, %/день | Термін до, днів | Особливості |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moneyveo | 30 000 | 0,01 | 30 | Лідер ринку, швидке оформлення |
| 2 | CreditPlus | 25 000 | 0,01 | 30 | Часті акції для нових клієнтів |
| 3 | MyCredit | 30 000 | 0,01 | 30 | Зручний мобільний застосунок |
| 4 | ШвидкоГроші | 20 000 | 0,01 | 28 | Розгалужена мережа відділень |
| 5 | Credit7 | 25 000 | 0,01 | 30 | Миттєве зарахування на картку |
| 6 | CreditKasa | 20 000 | 0,01 | 27 | Спрощена процедура оформлення |
| 7 | E-Groshi | 25 000 | 0,01 | 30 | Єдина ставка для всіх нових клієнтів |
| 8 | Finsfera | 20 000 | 0,01 | 30 | Пролонгація без підвищення відсотка |
| 9 | AlexCredit | 15 000 | 0,01 | 30 | Лояльність до постійних клієнтів |
| 10 | Money4you | 23 000 | 0,01 | 30 | Програма бонусів |
| 11 | Монто | 20 000 | 0,01 | 30 | Приймають клієнтів з будь-якою кредитною історією |
| 12 | Banana Credit | 25 000 | 0,01 | 28 | Швидка перевірка документів |
| 13 | Dinero | 23 000 | 0,01 | 30 | Можливість оформлення без довідок |
| 14 | Finbar | 20 000 | 0,01 | 30 | Мінімум документів |
| 15 | Cashberry | 20 000 | 0,01 | 30 | Проста реєстрація через BankID |
Висновок: МФО дозволяють швидко оформити кредит онлайн на картку, навіть якщо у клієнта немає ідеальної кредитної історії. Більшість компаній пропонують перший кредит під 0,01% і рішення за кілька хвилин.
Поради клієнтам
- Для великих сум і тривалих строків варто звертатися до банків.
- Для невеликих і термінових позик зручніше використовувати МФО.
- Завжди порівнюйте умови: процентну ставку, комісії та можливість пролонгації.
- Обирайте лише перевірені установи з гарною репутацією.